La canasta de referencia
Son 23 rubros de consumo masivo, y para cada uno un producto concreto —con marca y tamaño— que las cadenas informan en casi todo el país. Ese producto es el de referencia; un segundo producto de otra marca queda de respaldo y solo entra al cálculo cuando el de referencia no tiene precio fresco en una cadena puntual. Nunca suman los dos.
No es la Canasta Básica Alimentaria del INDEC (que mide gramos de rubros genéricos) y no mide inflación: compara el mismo día entre ciudades y cadenas. Los productos los elige el dato —los de mayor cobertura dentro de cada rubro—, los rubros los elegimos nosotros. Cómo medimos →
Versión v1-2026-09-r3 · precios del 23 de octubre de 2026 · promedio nacional de la canasta: $ 71.913
Almacén
| Rubro | Producto de referencia | Mediana nacional | Más barato | Más caro | Respaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceite | Aceite de girasol Natura 1,5 L en 18 cadenas, 256 ciudades | $ 7.460 | $ 4.302 Unicoop, Carmen de Patagones, Buenos Aires | $ 8.100 La Anónima, Añelo, Neuquén | Aceite de girasol Cocinero 900 ml |
| Arroz | Arroz parboil Gallo Selección 500 g en 16 cadenas, 256 ciudades | $ 1.570 | $ 1.009 SuperChangomás, General San Martín, Buenos Aires | $ 1.790 Vea, Cañuelas, Buenos Aires | Arroz largo fino Molinos 1 kg |
| Fideos | Fideos spaghetti Favorita 500 g en 18 cadenas, 256 ciudades | $ 1.199 | $ 769 SuperChangomás, General San Martín, Buenos Aires | $ 1.450 La Anónima, Añelo, Neuquén | Fideos tallarín N°5 Lucchetti 500 g |
| Harina | Harina 0000 Pureza Ultra 1 kg en 18 cadenas, 246 ciudades | $ 1.650 | $ 1.084 Unicoop, Carmen de Patagones, Buenos Aires | $ 1.950 La Anónima, Añelo, Neuquén | Harina leudante Blancaflor 1 kg |
| Azúcar | Azúcar común tipo A Azucel 1 kg en 11 cadenas, 159 ciudades | $ 1.490 | $ 939 SuperChangomás, General San Martín, Buenos Aires | $ 2.100 La Anónima, Corpen Aike, Santa Cruz | — |
| Yerba | Yerba mate Amanda tradicional 500 g en 18 cadenas, 247 ciudades | $ 2.520 | $ 1.759 SuperChangomás, General San Martín, Buenos Aires | $ 3.159 Changomás, Puerto Madryn, Chubut | Yerba mate Chamigo suave con palo 1 kg |
| Galletitas | Galletitas Chocolinas 250 g en 15 cadenas, 256 ciudades | $ 2.755 | $ 1.799 Carrefour Maxi, Córdoba, Córdoba | $ 3.209 HiperChangomás, Comodoro Rivadavia, Chubut | Galletitas de agua Traviata x5 540 g |
| Pan | Pan blanco Lactal 335 g en 11 cadenas, 225 ciudades | $ 3.600 | $ 2.350 Carrefour, General Pedernera, San Luis | $ 4.150 Jumbo, Neuquén, Neuquén | sin segunda marca |
| Sal | Sal fina Celusal estuche 500 g en 21 cadenas, 256 ciudades | $ 2.026 | $ 1.329 SuperChangomás, General San Martín, Buenos Aires | $ 2.250 Jumbo, Comodoro Rivadavia, Chubut | — |
| Mayonesa | Mayonesa Natura 250 ml en 19 cadenas, 256 ciudades | $ 1.551 | $ 1.190 La Agrícola Regional, Nogoyá, Entre Ríos | $ 2.175 Toledo, Necochea, Buenos Aires | Mayonesa Hellmann's clásica 475 g |
| Puré de tomate | Tomate perita Arcor 400 g en 17 cadenas, 256 ciudades | $ 1.589 | $ 1.119 SuperChangomás, General San Martín, Buenos Aires | $ 1.900 Disco, General López, Santa Fe | — |
Lácteos
| Rubro | Producto de referencia | Mediana nacional | Más barato | Más caro | Respaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Leche | Leche entera larga vida Tregar 1 L en 15 cadenas, 250 ciudades | $ 2.550 | $ 1.710 Unicoop, Carmen de Patagones, Buenos Aires | $ 2.750 La Anónima, Añelo, Neuquén | Leche entera La Serenísima botella 1 L |
| Manteca | Manteca La Serenísima extra 100 g en 18 cadenas, 255 ciudades | $ 3.035 | $ 2.152 Unicoop, Carmen de Patagones, Buenos Aires | $ 3.750 La Anónima, Sarmiento, Chubut | — |
| Queso | Queso crema La Paulina clásico 290 g en 16 cadenas, 234 ciudades | $ 3.749 | $ 2.629 SuperChangomás, General San Martín, Buenos Aires | $ 4.650 La Anónima, Añelo, Neuquén | Queso crema Casancrem entero 290 g |
| Yogur | Yogur firme Ser frutilla 190 g en 17 cadenas, 252 ciudades | $ 2.990 | $ 1.870 Unicoop, Carmen de Patagones, Buenos Aires | $ 3.609 Carrefour Market, Mar del Plata, Buenos Aires | Yogur bebible Yogurísimo frutilla 190 g |
| Dulce de leche | Dulce de leche La Serenísima clásico 400 g en 17 cadenas, 256 ciudades | $ 4.059 | $ 3.049 Carrefour Maxi, Córdoba, Córdoba | $ 4.981 Cooperativa Obrera, Carmen de Patagones, Buenos Aires | Dulce de leche Milkaut 400 g |
Bebidas
| Rubro | Producto de referencia | Mediana nacional | Más barato | Más caro | Respaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaseosa | Gaseosa Sprite lima limón 354 ml en 19 cadenas, 253 ciudades | $ 1.999 | $ 1.156 Unicoop, Carmen de Patagones, Buenos Aires | $ 3.000 Disco, Escobar, Buenos Aires | Gaseosa Paso de los Toros pomelo 1,5 L |
| Agua | Agua mineral Villavicencio con gas 500 ml en 17 cadenas, 218 ciudades | $ 1.990 | $ 1.870 Carrefour Maxi, Chivilcoy, Buenos Aires | $ 3.650 Deheza, Berazategui, Buenos Aires | Agua mineral Glaciar sin gas 2 L |
| Café | Café tostado molido Cabrales Super 250 g en 19 cadenas, 255 ciudades | $ 14.835 | $ 10.825 Maxi Comodín, Orán, Salta | $ 19.190 Farmacity, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires | Café molido La Placita 250 g |
| Té | Té Taragüi Diamante sin ensobrar 42 g en 17 cadenas, 233 ciudades | $ 1.338 | $ 699 Comodín, Salta, Salta | $ 1.650 Jumbo, Comodoro Rivadavia, Chubut | Té La Virginia Naturalidad 100 g |
Limpieza
| Rubro | Producto de referencia | Mediana nacional | Más barato | Más caro | Respaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavandina | Lavandina Ayudín original 1 L en 16 cadenas, 256 ciudades | $ 1.410 | $ 1.079 SuperChangomás, General San Martín, Buenos Aires | $ 1.950 Cooperativa Obrera, Carmen de Patagones, Buenos Aires | — |
| Detergente | Detergente Cif Bioactivo limón 300 ml en 20 cadenas, 257 ciudades | $ 2.700 | $ 1.808 Unicoop, Carmen de Patagones, Buenos Aires | $ 3.162 Toledo, Necochea, Buenos Aires | Detergente Ala limón 500 ml |
| Jabón para ropa | Jabón líquido Ala ropa fina 450 ml en 16 cadenas, 256 ciudades | $ 3.799 | $ 2.659 SuperChangomás, General San Martín, Buenos Aires | $ 4.800 Disco, General López, Santa Fe | Jabón líquido Woolite ropa fina 450 ml |
Los nombres de los productos se escriben a mano en el sitio a partir de las descripciones que informan las cadenas (que llegan abreviadas y con la marca cortada). El código de barras de cada producto está en su página.